流化床设备的特点
提高实验室流化床处理器性能的优异功能
- 借助底部喷涂涂层和低材料使用,可以实现具有均匀性的连续膜。
- 抗氧化,味道掩蔽气味,隔热和着色。
- 防潮和防水
- 以低生产成本完美使用涂层材料。
- 雾颗粒必须行进短距离,也不会发生“喷雾干燥”问题。
- 适当的分离而没有任何粘附
- 圆筒设计支持加速器和锥体设计的减速在颗粒涂层。
- 该机器适用于颗粒和粒料。
喷涂在优异的涂层表面中的过程,其在产品上通过流化床设备施加薄膜材料的优异涂层表面。可以根据您的要求改进产品的性质。
实验室流化床处理器
流化床设备的详细信息和技术规格
- 一个单位的干燥,造粒和涂层
- 高度灵活性(25%-100%工作量)
- 快速轻松过滤更换
- 轻松清洁
- 防火结构
- 定制单位
- 交钥匙单位
| 模型 | 5. | 15. | 30. | 60. | 120. | 200 | 300 - 1000 | ||
| 容量 | kg / batch. | 4〜6 | 10〜20 | 25〜40 | 40〜80 | 80〜150 | 150〜250 | ||
| 容器的体积 | L. | 15. | 50. | One hundred. | 220 | 360. | 650. | ||
| 风扇的力量 | kW. | 4. | 5.5 | 7.5 | 15. | 18.5 | 22. | ||
| 消费 | 压力 | MPA. | 0.6 | ||||||
| 压缩空气 | 消费 | m³/ min. | 0.4 | 0.6 | 0.9 | 1.3 | 1.8 | 2.4 | |
| 消费 | 压力 | MPA. | 0.4-0.6 | ||||||
| 蒸汽 | 消费 | kg / h. | 9kw. | 64. | 85. | 181. | 250. | 330 | |
| 安装的大小 | H¹(mm) | 2600 | 2850. | 3150. | 3250. | 3500 | 3800. | ||
| 以供参考 | H²(mm) | 340 | 490. | 590. | 790. | 890. | |||
| H³(mm) | 2630 | 2930 | 3020. | 3280. | 3580. | 经过 | |||
| B¹(毫米) | 1010. | 1160. | 1460. | 1660. | 2060. | 2260. | URS. | ||
| B²(mm) | 1560 | 1860年 | 2460. | 2860. | 3660. | 4060. | |||
| φ1(mm) | 550. | 700. | 1000 | 1200 | 1600 | 1800 | |||
| φ2(毫米) | 180. | 250. | 250. | 280. | 280. | 315. | |||
| L(毫米) | 850. | 1550. | 1700 | 1800 | 2000年 | 2100. | |||
*仅取决于材料特性和可用的房间气氛。
注意:由于机器的连续改进,机器的规格如有更改,无需任何事先通知。DIA:直径/ W:宽度
实验室流体床处理器和涂布机 - 流化床系统视频
实验室流体床处理器和涂布机的功能视频
" alt="">







